# Comercio agéntico en México 2026 · datos abiertos

Cifras de las ocho figuras del estudio, publicadas como archivo para que cualquiera pueda citarlas, reproducirlas o contrastarlas.

- **Estudio:** https://www.edgebound.ai/labs/comercio-agentico-mexico-2026
- **Método:** https://www.edgebound.ai/labs/comercio-agentico-mexico-2026#metodo
- **Publicado:** 11 de septiembre de 2026 · **Medición:** 7 de septiembre de 2026
- **Licencia:** [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es)

## Qué hay en el paquete

| Archivo | Qué contiene |
| :--- | :--- |
| `comercio-agentico-mexico-2026.json` | Las ocho tablas con sus títulos, subtítulos y metadatos del estudio |
| `comercio-agentico-mexico-2026.csv` | Las mismas cifras en formato largo, una fila por celda |
| `README.md` | Este archivo |

Los dos archivos salen de las tablas de la página, así que archivo y estudio no pueden discrepar.

## Declaración de interés

Estudio diseñado, ejecutado y financiado por Edgebound Labs. Ningún retailer evaluado lo patrocinó, participó en su diseño ni tuvo acceso a los resultados antes de su publicación. Edgebound Labs comercializa servicios sobre las mismas áreas que evalúa el instrumento. La medición no fue encargada ni respaldada por CANACINTRA ni por ninguna otra cámara o asociación.

## Cita sugerida

> Edgebound Labs (2026). *Comercio agéntico en México 2026: estudio de 14 retailers.* https://www.edgebound.ai/labs/comercio-agentico-mexico-2026

La licencia pide citar a Edgebound Labs y enlazar al estudio. No pide permiso.

## Diccionario de campos

### CSV, formato largo

Una fila por celda de tabla. Conviene para pivotar en una hoja de cálculo o cargar con pandas.

| Columna | Tipo | Qué es |
| :--- | :--- | :--- |
| `figura` | entero 1 a 8 | Número de la figura en el estudio |
| `figura_titulo` | texto | Título de la figura, tal como aparece publicado |
| `fila` | entero | Índice de la fila dentro de esa figura, empezando en 1 |
| `columna` | texto | Nombre de la columna a la que pertenece el valor |
| `valor` | texto | El dato. Se deja como texto porque hay proporciones ("11 de 11"), conteos y puntajes con decimal en la misma columna |

### JSON

Metadatos al nivel raíz y las ocho tablas en `tables`.

| Campo | Qué es |
| :--- | :--- |
| `name` | Nombre del conjunto de datos |
| `license`, `license_name` | URL y nombre de la licencia |
| `attribution` | Atribución requerida por la licencia |
| `disclosure` | Declaración de interés, la misma que publica el estudio |
| `methodology_url` | Ancla directa a la sección de método |
| `creator` | Quién produjo la medición |
| `source_page` | Página de la que se extrajeron las cifras |
| `inLanguage` | Idioma de esta edición |
| `datePublished` | Fecha de publicación del estudio |
| `measurementDate` | Fecha del trabajo de campo, una sola corrida |
| `spatialCoverage` | Cobertura geográfica |
| `sample` | Desglose de la muestra: medidas, calificadas, bloqueadas en el borde y con evidencia insuficiente |
| `instrument` | Instrumento con el que se midió |
| `checks_per_site` | Controles del instrumento |
| `areas_measured` | Áreas de madurez en las que se agrupan los controles |
| `note` | Alcance y límites del archivo |
| `extracted_at` | Cuándo se extrajeron las cifras de la página |
| `tables[]` | `figura`, `titulo`, `subtitulo`, `columnas` y `filas`. Cada elemento de `filas` es un objeto cuyas claves son las de `columnas` |

## Lo que el archivo no incluye

No incluye identidades de las tiendas. El estudio no nombra marcas junto a defectos: solo publica agregados y rangos por categoría. Ese criterio también aplica a estos archivos.

Tampoco incluye los datos crudos por sitio ni la evidencia por control. Lo publicado es lo que sustenta las ocho figuras.

## Reproducirlo por su cuenta

El instrumento y el método completo son públicos en la página del estudio. Cualquier tercero puede repetir la medición con su propio equipo o con el proveedor que elija, y contrastar los resultados.
